|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
NOMBRE: | Máquina compacta de la fabricación de Busduct | Función: | cortar el doblez de perforación |
---|---|---|---|
Factores de venta dominantes: | alta exactitud | Fuerza de la curva (KN): | 400 Kn |
Poder: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Fuerza principal de la apiladora (KN): | 300 |
Max. Hydraulic Force: | 31.5Mpa | Fuerza del sacador (KN): | 300 |
Colocación de exactitud: | 0.2m m | Max. Bending Width: | 300m m |
Alta luz: | Cortadora de doblez de perforación de la barra de distribución,máquina de proceso de la barra de distribución 2kW,3 en 1 máquina de proceso de la barra de distribución |
Cortar el doblez perforando 3 en 1 máquina de proceso de la barra de distribución
Uso
Este procesador es conveniente para hacer el gabinete, los gabinetes de distribución de poder, los gabinetes del interruptor y transmisión de poder y uso eléctricos grandes del emplazamiento de la obra de la ingeniería de construcción de la distribución. Conveniente para la transmisión y distribución en un trabajo grande del taller y del sitio, la construcción, y gabinetes de distribución de poder y gabinetes del interruptor, el etc.
Introducción de la función
Por la máquina de proceso multifuncional del conductor de la barra de distribución, el operador entrará valores tales como longitud, anchura, posición de la apiladora, cantidad y etc. para iniciar procedimientos de trabajo automáticos incluyendo los extremos que perforan, la abertura de la apiladora, apiladora que perfora y etc….
Datos del equipo sobre la máquina de proceso multifuncional del conductor de la barra de distribución
No. | Parámetros | ||
Modelo | KD-DTYTJ-C/A- 4.5(6) | ||
Fuerza (KN) |
Curva | 400 | |
Sacador | 300 | ||
Cabeza de la apiladora | 300 | ||
Movimiento de X AXIS | 1800m m | ||
Velocidad de X AXIS | 0~150mm/s | ||
Marca | Código de barras, código de QR (opcional) | ||
Conductor Size (aluminio, cobre) |
Longitud | 1200mm~6000m m | |
Anchura | 140mm~300m m | ||
Grueso | 2mm~6m m | ||
Colocación de exactitud | 0.2m m | ||
Exactitud de colocación repetidor | 0.05m m | ||
Poder de la hoja de sierra | 2kW | ||
Diámetro de la hoja de sierra | 400m m | ||
Max. Bending Width | 300m m | ||
Diferencia de Max. Bending Height | 40m m | ||
Max. Hydraulic Force | 31.5MPa | ||
Poder | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807